Rübendart 3 | - | Osterwald 1 | _ | : | _ | |
Luthe | - | Schneeren 2 | _ | : | _ | |
Dienstag, 27.05.2025 19:00 | SchloßRicklingen 1 | - | Rübendart 1 | 2 | : | 10 |
Donnerstag, 05.06.2025 19:00 | Frielingen 1 | - | Schloß Ricklingen 2 | _ | : | _ |
Donnerstag, 05.06.2025 19:00 | Poggenhagen 2 | - | Dudensen | _ | : | _ |
Dienstag, 17.06.2025 19:00 | Rübendart 2 | - | Schneeren 1 | _ | : | _ |
G. | Pkt. | Sätze | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | |||||
2 | : | |||||
3 | : | |||||
4 | : | |||||
5 | : | |||||
6 | : | |||||
7 | : | |||||
8 | : | |||||
9 | : | |||||
10 | : | |||||
11 | : | |||||
12 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Osterwald 1 | - | Poggenhagen 2 | _ | : | _ | |
Schloß Ricklingen 2 | - | Luthe | _ | : | _ | |
Dudensen | - | Frielingen 1 | _ | : | _ | |
Schneeren 2 | - | SchloßRicklingen 1 | _ | : | _ | |
Dienstag, 10.06.2025 19:00 | Rübendart 1 | - | Schneeren 1 | _ | : | _ |
Donnerstag, 26.06.2025 19:00 | Rübendart 2 | - | Rübendart 3 | _ | : | _ |