Dienstag, 29.04.2025 19:00 | Frielingen 1 | - | Rübendart 1 | 1 | : | 11 |
Mittwoch, 14.05.2025 19:00 | Poggenhagen 2 | - | Schneeren 2 | 5 | : | 7 |
Donnerstag, 15.05.2025 19:00 | Schloß Ricklingen 2 | - | Rübendart 3 | 3 | : | 9 |
Dienstag, 10.06.2025 19:00 | Rübendart 2 | - | SchloßRicklingen 1 | 3 | : | 9 |
Mittwoch, 11.06.2025 19:00 | Osterwald 1 | - | Dudensen | 3 | : | 9 |
Mittwoch, 09.07.2025 19:00 | Luthe | - | Schneeren 1 | 6 | : | 6 |
Tek | Pkt. | Sätze | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | |||||
2 | : | |||||
3 | : | |||||
4 | : | |||||
5 | : | |||||
6 | : | |||||
7 | : | |||||
8 | : | |||||
9 | : | |||||
10 | : | |||||
11 | : | |||||
12 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Mittwoch, 21.05.2025 19:00 | Dudensen | - | Rübendart 3 | 6 | : | 6 |
Freitag, 23.05.2025 19:00 | Rübendart 1 | - | Luthe | 8 | : | 4 |
Montag, 26.05.2025 19:00 | Osterwald 1 | - | Rübendart 2 | 4 | : | 8 |
Donnerstag, 05.06.2025 19:00 | Schneeren 1 | - | SchloßRicklingen 1 | 7 | : | 5 |
Dienstag, 10.06.2025 19:00 | Schloß Ricklingen 2 | - | Poggenhagen 2 | 6 | : | 6 |
Donnerstag, 12.06.2025 19:00 | Schneeren 2 | - | Frielingen 1 | 7 | : | 5 |